年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 11 | 9 | 35 | 51 | 112 | 188 | 467 | 687 | 419 |
当院は、遠賀・中間地域の地域医療支援病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。表で示す通り、60歳以上の方が88%以上となり医療圏の高齢化を反映しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 141 | 2.39 | 2.61 | 0 | 69.17 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 22 | 22.59 | 20.60 | 36.36 | 88.59 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 11 | 9.18 | 7.61 | 0 | 81.45 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 8 | 7.58 | 0 | 69.8 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 9 | 11.11 | 14.36 | 0 | 91 |
胃および大腸ポリープ、早期の食道がん・胃がんおよび大腸がんに対しての内視鏡治療、食道静脈瘤の内視鏡治療などの消化器疾患に対して治療を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 132 | 18.18 | 17.38 | 16.67 | 86.33 |
040081XX99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 32 | 26.38 | 20.60 | 40.62 | 88.03 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 26 | 21.5 | 13.52 | 30.77 | 87.81 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術処置等1あり | 23 | 2 | 2.03 | 0 | 56.35 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 18.88 | 10.60 | 31.25 | 88.56 |
循環器内科では、心不全の入院症例が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 32 | 4.56 | 4.55 | 0 | 74.5 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 24 | 10.21 | 8.75 | 12.5 | 81.29 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1なし 定義副傷病名なし | 23 | 15.78 | 15.12 | 4.35 | 73.78 |
040081XX99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 19 | 21.84 | 20.60 | 26.32 | 90.53 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 15 | 8.27 | 8.95 | 0 | 82.27 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
また、時間外・救急対応に伴い、外科診療以外にも幅広く対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 62 | 28.4 | 25.50 | 83.87 | 86.08 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 38 | 18.13 | 19.34 | 68.42 | 83.58 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術処置等2なし | 13 | 15.77 | 19.27 | 69.23 | 86.92 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 12 | 25 | 21.96 | 50 | 79.58 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし | 11 | 10.27 | 4.76 | 27.27 | 74.36 |
整形外科では、大腿骨頚部骨折、胸腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症が原因の脆弱性骨折による入院が多く、手術療法のみならず原因である骨粗相症治療介入と二次骨折予防に力を入れています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 5 | 15 | 19.09 | 40 | 83 |
040081XX99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 4 | 25 | 20.60 | 50 | 82.75 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 3 | 20.33 | 15.57 | 66.67 | 73.67 |
010060x3990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名-1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 2 | 19 | 22.48 | 50 | 80 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術処置等2なし | 2 | 18.5 | 6.25 | 0 | 85.5 |
令和5年10月より、脳卒中(脳梗塞、脳出血など)の患者さんを急性期から回復期、そして在宅までの診療を地域で完結できるように、脳・血管内科を開設いたしました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 19 | 20.53 | 20.60 | 36.84 | 89.84 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 18 | 2.89 | 2.98 | 0 | 74.83 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 | 15 | 13.27 | 13.88 | 20 | 82.67 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 10 | 10.5 | 9.89 | 10 | 80.2 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 10 | 7.9 | 9.17 | 10 | 60.5 |
呼吸器外科では、外科・内科両面から呼吸器疾患に対応しています。肺がんに対しては手術、化学療法を行うだけではなく、肺がんの早期発見にも力を入れております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 3 | 16.33 | 20.60 | 33.33 | 83 |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2あり | 3 | 39 | 44.64 | 100 | 86 |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術処置等2なし | 1 | 23 | 14.36 | 100 | 95 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術処置等2なし 定義副傷病名な | 1 | 1 | 6.60 | 0 | 32 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 1 | 2 | 3.62 | 0 | 57 |
救急科では、救急搬送、緊急受診等を積極的に対応させていただいております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり | 27 | 16.33 | 13.99 | 3.7 | 68.81 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2なし | 16 | 14.69 | 10.66 | 0 | 65.94 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり | 3 | 10.33 | 13.31 | 0 | 54 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 3 | 4.33 | 4.73 | 0 | 64 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 3 | 18.67 | 13.52 | 0 | 89.67 |
糖尿病内科では、2週間の教育入院が基本です。当科で作成した糖尿病教育スケジュール表に沿って、 いろいろな事柄を習得、実践していただき終了時修了証書を発行しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 8 | 11 | 22 | 7 | 1 | 17 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は消化器内科及び外科では胃癌、大腸癌の患者さんを、呼吸器外科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
胃癌、肺癌は早期であるⅠ期の患者さんの割合が高くなっています。これは、当院が特に力を注いでいる健康診断を数多く行っている結果であり癌ができるだけ早期のうちに内視鏡的治療や腹腔鏡下治療といった比較的患者さんへのダメージの少ない治療を行っています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 11.55 | 66.09 |
中等症 | 103 | 15.09 | 83.82 |
重症 | 21 | 18.76 | 82.81 |
超重症 | 3 | 28.67 | 83.33 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
患者数が最も多いのは中等症の患者さんとなっております。
平均年齢を見てますと、中等症以上では80歳以上と高齢になっており、成人市中肺炎は高齢になるほど重症になることが分かります。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 25.54 | 83.92 | 40.74 |
その他 | 3 | 24 | 90.67 | 11.11 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満 | 130 | 0.12 | 1.1 | 0 | 69.26 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 15 | 0.87 | 3.33 | 6.67 | 70.47 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 11 | 1 | 7.18 | 0 | 81.45 |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 8 | 0.38 | 5.25 | 0 | 72.25 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 7 | 0.14 | 8.14 | 0 | 67.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 9 | 1 | 7.78 | 0 | 85.33 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 5 | 2.2 | 10.6 | 0 | 87.2 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 26.5 | 12 | 0 | 84 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 8 | 8 | 0 | 85 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 5 | 33 | 100 | 83 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 2.6 | 4.57 | 6.67 | 65.47 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | 1.92 | 10.15 | 11.54 | 79.62 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.8 | 2.48 | 0 | 71.76 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 1.87 | 14.83 | 8.7 | 73.61 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 11 | 1.45 | 19.82 | 18.18 | 77.73 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 49 | 5.06 | 21.88 | 83.67 | 87 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩) | 19 | 4.79 | 29 | 78.95 | 83.37 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 18 | 3.39 | 21.72 | 50 | 80.17 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 15 | 2.93 | 13.87 | 40 | 70.8 |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 8 | 0.88 | 9.13 | 0 | 57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 6 | 4.33 | 5.17 | 16.67 | 33.83 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 4 | 1.75 | 6.5 | 0 | 80 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 4 | 2.5 | 14.25 | 0 | 80.25 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)) | 3 | 3.33 | 9.67 | 0 | 75.33 |
K386 | 気管切開術 | 2 | 8.5 | 27.5 | 0 | 75 |
肺癌診療には特に力を入れており、治癒を目指す肺癌手術を積極的に行っています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.15 |
異なる | 4 | 0.2 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.2 |
異なる | 3 | 0.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.25 |
異なる | 2 | 0.1 |
手術・処置などの合併症にあたるものとして、感染症および合併症の発生率を示したものです。
これらは重篤な主疾患の合併症として発症しているケースが多いため、臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めています。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
188 | 171 | 90.96 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
215 | 198 | 92.09 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
261 | 179 | 68.58 |